簡(jiǎn)要描述:表面張力儀全量程自動(dòng)校正,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、重復(fù)性好;全量程一鍵清零,瞬間完成,零位穩(wěn)定無漂移;儀器結(jié)構(gòu)合理,獨(dú)立工作,無需任何附加設(shè)備(如外接電腦等),也可選配電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
產(chǎn)品目錄
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
測(cè)量范圍 | 0-600mN/m |
型號(hào) | 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 (mN/m) | 測(cè)量精度 (mN/m) | 防風(fēng)罩 |
BZY-101(BZY-A) | 鉑金板法 | 0-600 | 0.1 | 無 |
BZY-102(BZY-B) | 鉑金環(huán)法 | 0-600 | 0.1 | 無 |
BZY-103 | 板/環(huán)兼用 | 0-600 | 0.1 | 無 |
BZY-201 | 鉑金板法 | 0-400 | 0.01 | 有 |
BZY-202 | 鉑金環(huán)法 | 0-400 | 0.01 | 有 |
上一篇:沒有了
下一篇:FA系列電子天平
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08007733號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19672036 管理登陸