簡要描述:界面張力儀通常包括一個(gè)浸入液體的探針或傳感器和相關(guān)的測量設(shè)備。探針會(huì)感知液體表面的形態(tài)變化,并將這些數(shù)據(jù)傳輸給測量設(shè)備進(jìn)行分析和計(jì)算。根據(jù)測量原理的不同,界面張力儀可分為多種類型,如懸滴法、懸浮圈法、平衡懸臂法等。
產(chǎn)品目錄
表面張力測量范圍 | 0-2000, 0-1000, 0-500mNm | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 | 表界面張力測量精度 | 0.1, 0.01, 0.001mN/m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,建材,綜合 | 顯示/操作 | 7英寸觸摸屏 |
測量模式 | 鉑金板法,鉑金環(huán)法 | 測量方法 | 全自動(dòng) |
密度測量 | 0-3.000g/cm3,?精度0.001g/cm3 | 多功能數(shù)據(jù)軟件 | 標(biāo)配 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19672266 管理登陸